部分行业的实验室温湿度设计标准介绍
一、实验室精密空调设备验收合格标准
1、造纸 ISO 187:1990(eqv GB/T 10739-2002)规定的技术要求
指标名称 | 单位 | 规定 |
稳定性 | 任一 10 min 的均值 | 温度 | ℃ | 23±1 |
相对湿度 | % | 50±2 |
同一点稳定性 | 某点任一 30 min 周期内的 10 min 均值的极差 | 温度 | ℃ | ≤1 |
相对湿度 | % | ≤2 |
任两个 30 min 周期均值之差 | 温度 | ℃ | ≤0.5 |
相对湿度 | % | ≤1 |
室内空间均匀性 | 任两点在任一瞬间的差值 | 温度 | ℃ | ≤0.5 |
相对湿度 | % | ≤2 |
室内空气循环次数 | 次/h | 15~30 |
新鲜空气补充量(人均) | m3/min | ≥0.5 |
室内噪音 | dB | ≤55 |
2、纺织品 ISO 139:1973(eqv GB 6529-86)规定的技术要求
地域 | 级别 | 温度 | 湿度 |
温带 | 一级 | 20±2℃ | 65±2% |
二级 | 20±2℃ | 65±3% |
三级 | 20±2℃ | 65±5% |
热带 | 一级 | 27±2℃ | 65±2% |
二级 | 27±2℃ | 65±3% |
三级 | 27±2℃ | 65±5% |
3、烟草JJG21-2003 规定的技术要求
卷烟纸实验室
指标名称 | 单位 | 规定 |
稳定性 | 任一 10 min 的均值 | 温度 | ℃ | 23±1 |
相对湿度 | % | 50±2 |
同一点稳定性 | 某点任一 30 min 周期内的 10 min 均值的极差 | 温度 | ℃ | ≤1 |
相对湿度 | % | ≤2 |
任两个 30 min 周期均值之差 | 温度 | ℃ | ≤0.5 |
相对湿度 | % | ≤1 |
室内空间均匀性 | 任两点在任一瞬间的差值 | 温度 | ℃ | ≤0.5 |
相对湿度 | % | ≤2 |
室内空气循环次数 | 次/h | 15~30 |
新鲜空气补充量(人均) | m3/min | ≥0.5 |
室内噪音 | dB | ≤55 |
烟草和烟草制品实验室
指标名称 | 单位 | 规定 |
稳定性 | 任一 10 min 的均值 | 温度 | ℃ | 22±2 |
相对湿度 | % | 60±5 |
同一点稳定性 | 某点任一 30 min 周期内的 10 min 均值的极差 | 温度 | ℃ | ≤2 |
相对湿度 | % | ≤5 |
任两个 30 min 周期均值之差 | 温度 | ℃ | ≤1 |
相对湿度 | % | ≤2.5 |
室内空间均匀性 | 任两点在任一瞬间的差值 | 温度 | ℃ | ≤2 |
相对湿度 | % | ≤5 |
室内空气循环次数 | 次/h | 15~30 |
新鲜空气补充量(人均) | m3/min | ≥0.5 |
室内噪音 | dB | ≤55 |
烟用丝束实验室
指标名称 | 单位 | 规定 |
稳定性 | 任一 10 min 的均值 | 温度 | ℃ | 22±2 |
相对湿度 | % | 60±3 |
同一点稳定性 | 某点任一 30 min 周期内的 10 min 均值的极差 | 温度 | ℃ | ≤2 |
相对湿度 | % | ≤3 |
任两个 30 min 周期均值之差 | 温度 | ℃ | ≤1.5 |
相对湿度 | % | ≤2 |
室内空间均匀性 | 任两点在任一瞬间的差值 | 温度 | ℃ | ≤3 |
相对湿度 | % | ≤5 |
室内空气循环次数 | 次/h | 15~30 |
新鲜空气补充量(人均) | m3/min | ≥0.5 |
室内噪音 | dB | ≤55 |